
Harga dan stok token kami relatif stabil
dan terjaga.
Terkecuali jika ada perubahan kebijakan dari pihak provider yang menyebabkan terjadinya perubahan harga sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.
Terkecuali jika ada perubahan kebijakan dari pihak provider yang menyebabkan terjadinya perubahan harga sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.
AERO PULSA MULTI
ACCESS
UPDATE
HARGA : SELASA, 18 DESEMBER 2012PLN PRABAYAR ADMIN 3.000
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| PLT20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.000 |
| PLT25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.000 |
| PLT30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.000 |
| PLT50 | TOKEN PLN 50.000 | 38.000 |
| PLT75 | TOKEN PLN 75.000 | 73.000 |
| PLT100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.000 |
PLN PRABAYAR ADMIN 2.500
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| PLN20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.325 |
| PLN25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.325 |
| PLN30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.325 |
| PLN40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.325 |
| PLN50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.325 |
| PLN75 | TOKEN PLN 75.000 | 73.325 |
| PLN100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.325 |
| PLN150 | TOKEN PLN 150.000 | 148.325 |
| PLN200 | TOKEN PLN 200.000 | 198.325 |
| PLN250 | TOKEN PLN 250.000 | 248.325 |
| PLN300 | TOKEN PLN 300.000 | 298.325 |
TOKEN PLN ADMIN 2.000
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| TKN20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.625 |
| TKN25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.625 |
| TKN30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.625 |
| TKN40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.625 |
| TKN50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.625 |
| TKN75 | TOKEN PLN 75.000 | 73.625 |
| TKN100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.625 |
| TKN150 | TOKEN PLN 150.000 | 148.625 |
| TKN200 | TOKEN PLN 200.000 | 198.625 |
| TKN250 | TOKEN PLN 250.000 | 248.625 |
| TKN300 | TOKEN PLN 300.000 | 298.625 |
TOKEN PLN ADMIN 1.600
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| PRA20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.825 |
| PRA25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.825 |
| PRA30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.825 |
| PRA40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.825 |
| PRA50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.825 |
| PRA60 | TOKEN PLN 60.000 | 73.825 |
| PRA70 | TOKEN PLN 70.000 | 98.825 |
| PRA75 | TOKEN PLN 75.000 | 148.825 |
| PRA80 | TOKEN PLN 80.000 | 198.825 |
| PRA90 | TOKEN PLN 90.000 | 248.825 |
| PRA100 | TOKEN PLN 100.000 | 298.825 |
Cara Transaksi :